APP下载
机会在手,求职信息实时掌握
    Alternate Text
    APP下载
    Alternate Text
    微信公众号
    Alternate Text
    小程序
首页 > 事业单位招聘 > 招聘详情

2023年青岛市中心医院公开招聘工作人员面试成绩(2023.6.2)

分享至
2023年青岛市中心医院公开招聘工作人员面试成绩(2023.6.2)
序号 身份证号 面试成绩
1 37028119900201**** 75.80
2 37028419830816**** 70.20
3 23052119840331**** 68.00
4 37108319821205**** 77.20
5 37021119890403**** 78.20
6 37028219941229**** 79.00
7 37078519870509**** 70.20
8 23100219920628**** 81.40
9 37092119901216**** 82.40
10 37088319861020**** 79.20
11 37088319951127**** 84.40
12 37020519970704**** 缺考
13 37068219951102**** 74.20
14 37020219881130**** 85.40
15 37021219920930**** 58.00
16 37020319951103**** 86.00
17 23050219910727**** 68.20
18 23900519920606**** 45.20
19 41062119980723**** 59.80
20 37082819900922**** 63.20
21 37110219861222**** 76.00
22 37020319960426**** 63.60
23 37020519940226**** 59.00
24 37020319820507**** 69.40
25 37028319891205**** 80.20
26 37078619931013**** 80.40
27 37020319920310**** 64.00
28 37028319880519**** 77.80
29 37020219900623**** 67.00
30 37028119890103**** 66.60
31 37078519870117**** 78.80
32 37132219940108**** 68.40
33 37132319881208**** 70.80
34 37028219920920**** 85.00
35 37152119870925**** 66.00
36 37132319891120**** 62.60
37 37132719881129**** 60.40
38 37070319900902**** 66.80
39 37130219890524**** 缺考
40 37082619880202**** 缺考
41 23030219960623**** 67.40
42 37028319901201**** 64.60
43 37028219950315**** 79.60
44 37028219870208**** 65.60
45 37132719971112**** 缺考
46 37148119871019**** 80.40
47 37028519891015**** 81.40
48 37028119891018**** 80.20
49 37020519890118**** 68.40
50 37132319940428**** 61.00
51 37132319890918**** 71.00
52 23071019930417**** 63.40
53 37078219881005**** 63.60
54 37028219940927**** 67.60
55 37028319931020**** 66.20
56 37132919890905**** 62.00
57 37132319901202**** 57.20
58 37020519940824**** 64.00
59 37020319900811**** 65.00
60 37020519890919**** 63.20
61 15282419871227**** 60.40
62 37092119901130**** 66.20
63 37021319930112**** 67.40
64 22032219911012**** 69.40
65 37028119891018**** 62.40
66 37028319920206**** 75.60
67 37028119870707**** 72.00
68 37142219940523**** 73.60
69 37070319940903**** 73.40
70 37028519930208**** 68.20
71 37132119980115**** 53.20
72 37028519901002**** 65.80
73 37112219881102**** 缺考
74 37020319920204**** 81.40
75 37021419930503**** 70.60
76 37292619920318**** 59.60
77 37081119971028**** 66.40
78 37028219900114**** 86.40
79 37020519920504**** 61.40
80 37292219881016**** 61.00
81 37020519931020**** 68.00
82 37021419861012**** 68.80
83 37021319920206**** 70.80
84 37028519900627**** 61.40
85 37068219891117**** 缺考
86 37292519900520**** 61.60
87 13060219910608**** 缺考
88 37020519940814**** 64.40
89 37020319940117**** 62.40
90 37028419920521**** 64.20
91 37018119870702**** 87.80
92 37078219921204**** 90.20
93 14072119911116**** 弃考
94 37088119970219**** 87.80
95 37088119880113**** 69.40
96 37292219950707**** 77.40
97 37030219930123**** 74.00
98 37068319981012**** 77.00
99 37132819891215**** 76.00
100 37032219990304**** 72.00
101 37080220000312**** 74.60
102 37021119910222**** 79.00
103 37012619990503**** 84.20
104 23032119971010**** 74.00
105 37232119980129**** 85.00
106 37292220010703**** 76.20
107 37068219980209**** 缺考
108 37068620000814**** 78.60
109 37028519970511**** 87.60
110 37078219980301**** 76.20
111 37078520000818**** 76.80
112 37292219980222**** 77.60
113 37078120010930**** 85.20
114 37021419981118**** 72.80
115 37028419981224**** 83.80
116 37132719950916**** 80.40
117 37028119910111**** 70.80
118 37028319910325**** 77.60
119 37293019961124**** 82.20
120 37132219961227**** 68.40
121 37028219940203**** 81.40
122 37132719881029**** 缺考
123 37068119900125**** 63.20
124 37012519830320**** 81.80
125 37028519990706**** 49.60
126 37028219880321**** 72.20
127 37020519830125**** 78.40
128 37078419921016**** 77.40
129 37070519900126**** 79.60
130 37020319970514**** 88.80
131 37083019960927**** 76.40
132 37028219970225**** 89.80
133 37018119980203**** 78.40
134 37292219921212**** 79.20
135 36220319870109**** 76.60
136 37132819930524**** 70.40
137 37068619910923**** 69.80
138 37078419951207**** 78.40
139 37048119921004**** 77.40
140 23060519941012**** 81.20
141 37148219951014**** 缺考
142 37080219940914**** 79.00
143 37021419950912**** 缺考
144 37068519901023**** 81.00
145 37021319970731**** 缺考
146 37110219980705**** 79.00
147 37020519910205**** 85.80
148 37028519970417**** 缺考
149 37078619870312**** 81.00
150 41270219940822**** 缺考
151 15210419860805**** 77.20
152 37132519971226**** 76.40
153 37068319961122**** 缺考
154 37030419970116**** 84.60
155 50023319910812**** 缺考
156 37292319961103**** 83.80
157 37108319960109**** 缺考
158 37048119961231**** 81.00
159 37030519970412**** 缺考
160 37142619960729**** 79.00
161 37292819970114**** 75.20
162 15262419950515**** 78.20
163 37132119910422**** 84.00
164 37083219980121**** 缺考
165 37078419960330**** 62.80
166 37158119950701**** 69.60
167 37083219890823**** 77.20
168 37078319970118**** 71.80
169 37040219960204**** 缺考
170 37088319970501**** 缺考
171 65400119941103**** 缺考
172 37088319970403**** 缺考
173 37030419961209**** 79.80
174 37132419930210**** 缺考
175 37120219961229**** 62.60
176 37152219961028**** 缺考
177 37132619951127**** 缺考
178 37028219970326**** 80.20
179 37152519960428**** 缺考
180 37152119910328**** 77.80
181 37011219961209**** 缺考
182 37142319980722**** 76.20
183 37048119920518**** 75.20
184 37068319950312**** 73.60
185 37028119931028**** 缺考
186 15212719930606**** 72.60
187 37152119961228**** 78.20
188 13022119950814**** 缺考
189 23030219970305**** 66.20
190 35030219970112**** 73.80
191 37142819970826**** 73.40
192 37132319980104**** 72.80
193 37020319960709**** 76.80
194 37132119970619**** 78.00
195 65900119970121**** 缺考
196 15020419961127**** 76.40
197 37108319950803**** 缺考
198 37030619961005**** 77.80
199 37070519941001**** 缺考
200 37068119961129**** 79.80
201 37028519951209**** 77.80
202 53302219960913**** 缺考
203 37150219960830**** 82.40
204 37061219961029**** 76.40
205 37100219960904**** 82.20
206 37068719960507**** 缺考
207 41092219970401**** 缺考
208 37098219970819**** 缺考
209 37132919971114**** 缺考
210 37132919980115**** 85.20
211 37068219950306**** 缺考
212 37012619941028**** 79.40
213 32030319930418**** 缺考
214 37132419881124**** 72.20
215 37030219970814**** 缺考
216 37132419960505**** 73.40
217 37292919960125**** 缺考
218 37030219950810**** 74.20
219 21078219970814**** 71.80
220 23900519931009**** 缺考
221 13042719961229**** 缺考
222 23022519971114**** 81.00
223 37083219970915**** 缺考
224 37012619960518**** 缺考
225 37021319951204**** 73.20
226 37152219970401**** 缺考
227 37110219900929**** 77.20
228 37028119930811**** 75.60
229 44142419941010**** 84.20

声明:内容以官方为准,如有侵权请联系删除

专题推荐

进入关怀模式